lunes, noviembre 25, 2024

Turismo Carretera en El Calafate: Santero ganó el GP Banco Santa Cruz en una apasionante competencia

El piloto mendocino se adjudicó la competencia en el Autódromo Enrique “Quique” Freile luego de protagonizar una dura lucha con Mauricio Lambiris que fue segundo y Santiago Mangoni tercero.
El piloto mendocino se adjudicó la competencia en el Autódromo Enrique “Quique” Freile luego de protagonizar una dura lucha con Mauricio Lambiris que fue segundo y Santiago Mangoni tercero.


POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 40;21.795
2 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 40;21.981 0.186
3 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 40;24.692 2.897
4 122 JAKOS ANDRÉS Y 25 40;25.472 3.677
5 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 40;25.857 4.062
6 6 PERNÍA LEONEL FORD 25 40;27.264 5.469
7 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 25 40;29.091 7.296
8 95 LANDA MARCOS TORINO 25 40;29.700 7.905
9 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 25 40;30.839 9.044
10 2 WERNER MARIANO FORD 25 40;31.050 9.255
11 88 TROSSET NICOLÁS FORD 25 40;32.831 11.036
12 197 QUIJADA MARCOS DODGE 25 40;35.452 13.657
13 137 FRITZLER OTTO FORD 25 40;35.625 13.830
14 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 40;36.322 14.527
15 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 25 40;37.887 16.092
16 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 25 40;38.073 16.278
17 32 FONTANA NORBERTO TORINO 25 40;38.848 17.053
18 134 JALAF MATÍAS FORD 25 40;39.664 17.869
19 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 40;40.432 18.637
20 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 25 40;42.655 20.860
21 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 25 40;43.406 21.611
22 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 25 40;44.812 23.017
23 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 25 40;45.317 23.522
24 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 25 40;46.464 24.669
25 161 CANDELA KEVIN TORINO 25 40;51.670 29.875
26 117 ROSSI MATÍAS Y 25 40;53.777 31.982
27 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 25 41;05.223 43.428
28 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 24 39;49.397 1 VTA
29 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 23 37;52.056 2 VTAS
30 37 SPATARO EMILIANO FORD 22 36;31.571 3 VTAS
31 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 21 38;11.344 4 VTAS
32 56 TODINO GERMÁN DODGE 20 34;54.590 5 VTAS
33 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 17 28;05.595 8 VTAS
34 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 16 26;31.548 9 VTAS
35 121 CRAPARO ELIO DODGE 16 27;04.224 9 VTAS
36 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 15 27;09.952 10 VTAS
37 127 AGRELO MARCELO DODGE 14 23;50.972 11 VTAS
38 17 BONELLI NICOLÁS FORD 14 23;59.478 11 VTAS
39 177 LONDERO AYRTON TORINO 10 15;37.864 15 VTAS
40 208 FERRANTE GASTÓN TORINO 10 15;38.380 15 VTAS
41 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 10 16;06.968 15 VTAS
42 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 4 05;44.233 21 VTAS
43 111 GARBELINO JUAN DODGE 2 04;03.580 23 VTAS
44 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 1 01;28.187 24 VTAS
PROMEDIO: 141,218 Km/h


RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 16 en 1:20.357 a 170,240 Km/h
EXCLUIDO: NRO 4 (GINI) POR TOQUE AL NRO 155 (IRIBARNE)
EXCLUIDO: NRO 116 )RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 56 (TODINO)
EXCLUIDO: NRO 54 (COTIGNOLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 77 (CARINELLI)
APERCIBIDO: NRO 208 (FERRANTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 177 (LONDERO)
APERCIBIDO: NRO 77 (CARINELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (ARDUSSO)
APERCIBIDO: NRO 5 (MANGONI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN RELANZAMIENTO AL NRO 9 (LAMBIRIS)

ETIQUETAS: ACTC Santa Cruz T.C. Pista T.C. Turismo Carretera