Gracias a la reciente aprobación de la Ley 3450, los monotributistas en Neuquén verán una disminución en su carga tributaria. La nueva legislación ajusta las cuotas del componente provincial en proporciones más bajas comparadas con el incremento de las escalas de facturación, beneficiando así a la mayoría de los contribuyentes.
La reciente aprobación de la Ley 3450 en la Legislatura Provincial de Neuquén trae consigo buenas noticias para los monotributistas. Impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, esta ley ajusta las cuotas del componente provincial del Régimen de Monotributo Unificado, resultando en un beneficio económico para la mayoría de los contribuyentes.
Si bien los montos por el Régimen Simplificado provincial se incrementan nominalmente, ello no implica un incremento en la carga tributaria, habida cuenta del notorio incremento de los rangos de facturación de cada categoría. Esto se debe a que, por el incremento de las escalas, los contribuyentes van a poder recategorizarse y encuadrarse en una categoría inferior.
El antes y el después de los rangos de facturación y las cuotas del componente provincial
Montos de facturación del Monotributo | Cuota mensual componente Provincial | |||||
Categoría | Ingresos brutos antes de la Ley 27743 | Ingresos brutos Ley 27743 | Incremento Ingresos Cat | Cuota Antes de la Ley 3450 | Cuota Ley 3450 | Incremento Cuota |
A | $ 2.108.288,01 | $ 6.450.000,00 | 206% | $ 3.720,00 | $ 8.000,00 | 115% |
B | $ 3.133.941,63 | $ 9.450.000,00 | 202% | $ 5.760,00 | $ 12.000,00 | 108% |
C | $ 4.387.518,23 | $ 13.250.000,00 | 202% | $ 7.440,00 | $ 17.000,00 | 128% |
D | $ 5.449.094,55 | $ 16.450.000,00 | 202% | $ 10.512,00 | $ 21.000,00 | 100% |
E | $ 6.416.528,72 | $ 19.350.000,00 | 202% | $ 14.232,00 | $ 25.000,00 | 76% |
F | $ 8.020.660,90 | $ 24.250.000,00 | 202% | $ 15.588,00 | $ 31.000,00 | 99% |
G | $ 9.624.793,05 | $ 29.000.000,00 | 201% | $ 17.616,00 | $ 38.000,00 | 116% |
H | $ 11.916.410,45 | $ 44.000.000,00 | 269% | $ 23.712,00 | $ 55.000,00 | 132% |
I | $ 13.337.213,22 | $ 49.250.000,00 | 269% | $ 27.108,00 | $ 63.000,00 | 132% |
J | $ 15.285.088,04 | $ 56.400.000,00 | 269% | $ 30.504,00 | $ 72.000,00 | 136% |
K | $ 16.957.968,71 | $ 68.000.000,00 | 301% | $ 33.408,00 | $ 85.000,00 | 154% |
Ejemplos de la modificación:
Un contribuyente de la Categoría E, que antes facturaba $500.000 mensuales y pagaba $14.232 mensuales por el componente provincial, ahora puede recategorizarse en la Categoría A y pagar solo $8.000 al mes. Este cambio representa una disminución significativa en la carga tributaria, permitiendo a los monotributistas ahorrar y reinvertir en sus actividades.
Además, muchos contribuyentes que anteriormente no podían acceder al monotributo por superar la facturación máxima permitida, ahora podrán hacerlo. Por ejemplo, un contribuyente con una facturación mensual de $5.000.000 que anteriormente tributaba bajo el régimen general pagando $100.000 mensuales, ahora puede adherirse al Régimen Simplificado Provincial y pagar $85.000 al mes en la categoría K. Esto también elimina la necesidad de presentar Declaraciones Juradas y sufrir retenciones y percepciones.
Algunos ejemplos:
En los últimos 12 meses se facturó | Facturación mensual promedio | Antes se pagaba | Ahora se va a pagar |
$ 5.000.000 | $ 416.666 | $ 10.512 | $ 8.000 |
$ 7.500.000 | $ 625.000 | $ 15.588 | $ 12.000 |
$ 10.000.000 | $ 833.333 | $ 23.712 | $ 17.000 |
$ 12.500.000 | $ 1.041.666 | $ 27.108 | $ 17.000 |
$ 15.000.000 | $ 1.250.000 | $ 30.504 | $ 21.000 |
$ 17.500.000 | $ 1.458.333 | $ 29.167 | $ 25.000 |
$ 20.000.000 | $ 1.666.666 | $ 33.333 | $ 31.000 |
$ 22.500.000 | $ 1.875.000 | $ 37.500 | $ 31.000 |
$ 25.000.000 | $ 2.083.333 | $ 41.667 | $ 38.000 |
$ 27.500.000 | $ 2.291.666 | $ 45.833 | $ 38.000 |
$ 30.000.000 | $ 2.500.000 | $ 50.000 | $ 55.000 |
$ 32.500.000 | $ 2.708.333 | $ 54.167 | $ 55.000 |
$ 35.000.000 | $ 2.916.666 | $ 58.333 | $ 55.000 |
$ 37.500.000 | $ 3.125.000 | $ 62.500 | $ 55.000 |
$ 40.000.000 | $ 3.333.333 | $ 66.667 | $ 55.000 |
$ 42.500.000 | $ 3.541.666 | $ 70.833 | $ 55.000 |
$ 45.000.000 | $ 3.750.000 | $ 75.000 | $ 63.000 |
$ 47.500.000 | $ 3.958.333 | $ 79.167 | $ 63.000 |
$ 50.000.000 | $ 4.166.666 | $ 83.333 | $ 72.000 |
$ 52.500.000 | $ 4.375.000 | $ 87.500 | $ 72.000 |
$ 55.000.000 | $ 4.583.333 | $ 91.667 | $ 72.000 |
$ 57.500.000 | $ 4.791.666 | $ 95.833 | $ 85.000 |
$ 60.000.000 | $ 5.000.000 | $ 100.000 | $ 85.000 |
$ 62.500.000 | $ 5.208.333 | $ 104.167 | $ 85.000 |
$ 65.000.000 | $ 5.416.666 | $ 108.333 | $ 85.000 |
$ 67.500.000 | $ 5.625.000 | $ 112.500 | $ 85.000 |
La recategorización es semestral y los contribuyentes tienen hasta el 9 de agosto para realizar el trámite a través del portal de AFIP. No es necesario hacer trámites adicionales a nivel provincial, ya que la recategorización en el monotributo nacional se refleja automáticamente en Rentas de la provincia.
Consideraciones para el Monotributo Social
El parámetro para poder acceder al monotributo social continúa siendo el límite máximo de la categoría A, que pasó de 2.108.288 (anuales) a 6.450.000 (anuales).
Es importante destacar que los contribuyentes adheridos al Monotributo Social no pagan el componente provincial por encontrarse exentos, por lo que un contribuyente que encuadre en la primera categoría, realice una sola actividad, no sea propietario de más de dos inmuebles o tres bienes muebles registrables, no sea titular de acciones ni empleador o profesional universitario en ejercicio de su profesión, puede realizar el trámite en ANSES para gozar del beneficio.
Dirección Provincial de Rentas Neuquén Gobierno de Neuquén Provincia de Neuquén