jueves, noviembre 21, 2024

Turismo Carretera en Rafaela: Mariano Werner logró el mejor tiempo

Mariano Werner conquistó la pole position del GP RUS Agro en Rafaela demostrando el gran potencial de su Ford y ratificando el liderazgo dentro de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Diego Ciantini quedó segundo y Santiago Mangoni finalizó tercero.
Mariano Werner conquistó la pole position del GP RUS Agro en Rafaela demostrando el gran potencial de su Ford y ratificando el liderazgo dentro de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. Diego Ciantini quedó segundo y Santiago Mangoni finalizó tercero.
La clasificación general del GP RUS Agro en Rafaela quedó en manos del líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, Mariano Werner, quien tras marcar un registro de 1m 26s 797/1000 sumó dos puntos más de ventaja en la cima del campeonato. La unidad alistada por el Fadel Racing conservó su predominio habitual y de esta forma se adjudicó la segunda pole position en la Temporada 2023.
Diego Ciantini fue segundo en gran trabajo, ubicándose a 0,196 del poleman y conservando intactas sus chances para poder seguir luchando por el título en caso de conseguir su clasificación como uno de los 3 pilotos de último minuto.
El Chevrolet de Santiago Mangoni, último ganador de la categoría en Rafaela, clasificó tercero a 0,244 mientras que Jonatan Castellano resultó el mejor exponente de Dodge para ocupar el cuarto lugar a 0,281.


POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 WERNER, MARIANO FORD 2 01;26.797
2 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 3 01;26.993 0.196
3 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;27.041 0.244
4 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;27.078 0.281
5 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 4 01;27.230 0.433
6 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;27.264 0.467
7 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 2 01;27.358 0.561
8 68 SANTERO, JULIÁN FORD 6 01;27.370 0.573
9 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;27.371 0.574
10 78 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;27.385 0.588
11 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;27.389 0.592
12 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;27.438 0.641
13 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 5 01;27.472 0.675
14 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 5 01;27.503 0.706
15 127 AGRELO, MARCELO DODGE 4 01;27.511 0.714
16 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;27.516 0.719
17 37 SPATARO, EMILIANO FORD 3 01;27.530 0.733
18 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;27.536 0.739
19 44 DELLA MOTTA, FACUNDO FORD 4 01;27.625 0.828
20 4 GINI, ESTEBAN Y 3 01;27.733 0.936
21 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.761 0.964
22 137 FRITZLER, OTTO FORD 3 01;27.827 1.030
23 161 CANDELA, KEVIN TORINO 3 01;27.844 1.047
24 6 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 4 01;27.921 1.124
25 56 TODINO, GERMÁN DODGE 5 01;27.941 1.144
26 14 DE BENEDICTIS , JUAN B. FORD 4 01;28.019 1.222
27 121 CRAPARO, ELIO DODGE 4 01;28.035 1.238
28 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 5 01;28.038 1.241
29 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;28.052 1.255
30 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;28.110 1.313
31 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;28.170 1.373
32 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 4 01;28.226 1.429
33 95 LANDA, MARCOS TORINO 5 01;28.319 1.522
34 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 4 01;28.348 1.551
35 99 SOTRO, LEONEL FORD 4 01;28.405 1.608
36 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;28.446 1.649
37 177 LONDERO, AYRTON TORINO 4 01;28.563 1.766
38 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;28.614 1.817
39 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01;28.650 1.853
40 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;28.823 2.026
41 122 JAKOS, ANDRÉS Y 4 01;28.891 2.094
42 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 4 01;28.972 2.175
43 155 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 4 01;29.825 3.028
44 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;30.082 3.285
45 117 ROSSI, MATÍAS Y 1 02;04.488 37.691
46 208 FERRANTE, GASTÓN DODGE 0
47 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0
48 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 0
PROMEDIO: 196,597 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 208 (FERRANTE) , 30 (PONCE DE LEON) Y 123(VAZQUEZ).
RECARGO POR TECNICA AUTOS 115(DE CARLO) MOTOR 6/10.
155 (IRIBARNE) MOTOR 6/10.
122 (JAKOS) MOTOR 6/10.
177 (ROSSI) MOTOR 6/10.

ETIQUETAS: ACTC Mariano Werner Rafaela T.C. Turismo Carretera