sábado, noviembre 23, 2024

Turismo Carretera en Toay: espectacular triunfo de Facundo Ardusso

Facundo Ardusso ganó el GP 10° Aniversario Autódromo La Pampa “Trofeo Monster Eneergy” protagonizando una excelente remontada largando desde el puesto 20. Juan Tomás Catalán Magni fue segundo y Esteban Gini tercero.
Facundo Ardusso ganó el GP 10° Aniversario Autódromo La Pampa “Trofeo Monster Eneergy” protagonizando una excelente remontada largando desde el puesto 20. Juan Tomás Catalán Magni fue segundo y Esteban Gini tercero.
El paso de la máxima por suelo pampeano entregó una de las mejores competencias de la temporada 2022 donde el Torino de Facundo Ardusso consiguió la victoria en una gran tarea y además clasificó como uno de los 3 pilotos de último minuto que lucharán por ganar la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros en la última cita de San Juan.
Largando la carrera final desde el puesto 20, la unidad alistada por el equipo Maquin Parts fue progresando y avanzando vuelta tras vuelta para protagonizar un intenso duelo en el cierre de la misma con quien finalmente sería su escolta, Juan Tomás Catalán Magni con su Ford.
Esteban Gini completó el podio pampeano con su Torino y también conserva chances de luchar por la corona. Como saldo pendiente, debe ganar la próxima competencia de forma obligatoria si pretende mantener viva su ilusión.
Juan José Ebarlín cumplimentó un excelente fin de semana con su Chevrolet, finalizando en el 4° lugar mientras que Nicolás Trosset fue 5° con el Ford del Uranga Racing. Por su parte, José Manuel Urcera, protagonizó un avance espectacular desde la posición 18° de largada para conservar la punta de la Copa con 166,50 unidades.
Mariano Werner continúa en la posición de escolta a 6 puntos del sureño tras terminar la final en la 10 ubicación. Esteban Gini se ubica tercero con 129,50 mientras que Agustín Canapino quien abandonó por rotura de motor en su Chevrolet, quedó con 122 unidades.
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 29 46;13.772
2 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 29 46;13.819 0.047
3 14 GINI ESTEBAN TORINO 29 46;14.081 0.309
4 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 29 46;14.469 0.697
5 129 TROSSET NICOLÁS FORD 29 46;14.985 1.213
6 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 29 46;15.464 1.692
7 7 PERNÍA LEONEL TORINO 29 46;15.903 2.131
8 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 29 46;16.463 2.691
9 56 TODINO GERMÁN TORINO 29 46;16.833 3.061
10 1 WERNER MARIANO FORD 29 46;16.842 3.070
11 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 29 46;17.100 3.328
12 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 29 46;17.363 3.591
13 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 29 46;17.397 3.625
14 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 29 46;17.961 4.189
15 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 29 46;18.430 4.658
16 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 29 46;19.152 5.380
17 116 RUGGIERO ALAN FORD 29 46;19.869 6.097
18 68 SANTERO JULIÁN FORD 29 46;20.080 6.308
19 38 COSTANZO PABLO TORINO 29 46;20.124 6.352
20 9 AGRELO MARCELO DODGE 29 46;20.250 6.478
21 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 29 46;20.425 6.653
22 23 BONELLI NICOLÁS FORD 29 46;20.858 7.086
23 79 NOLESI MATHÍAS FORD 29 46;21.917 8.145
24 117 SPATARO EMILIANO TORINO 29 46;23.778 10.006
25 55 MULET LEANDRO DODGE 29 46;24.368 10.596
26 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 29 46;24.997 11.225
27 101 UGALDE LIONEL TORINO 29 46;25.785 12.013
28 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 29 46;34.759 20.987
29 95 LANDA MARCOS TORINO 28 44;35.458 1 VTA
30 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 28 44;43.848 1 VTA
31 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 28 46;25.340 1 VTA
32 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 26 40;41.066 3 VTAS
33 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 26 40;51.539 3 VTAS
34 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 26 41;21.424 3 VTAS
35 161 CANDELA KEVIN FORD 23 37;05.007 6 VTAS
36 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 22 37;32.421 7 VTAS
37 177 LONDERO AYRTON TORINO 21 34;18.777 8 VTAS
38 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 20 32;46.299 9 VTAS
39 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 16 24;14.549 13 VTAS
40 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 15 23;41.728 14 VTAS
41 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 10;54.765 21 VTAS
42 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 7 09;05.011 22 VTAS
43 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 7 09;23.894 22 VTAS
44 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 7 09;24.116 22 VTAS
45 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 07;53.879 23 VTAS
46 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 06;58.244 24 VTAS
PROMEDIO: 156,139 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (CATALÁN MAGNI) Vta 2 en 1:17.439 a 192,852 Km/h
NO LARGO: NRO 114 (FERRANTE)